Exquis T4 Pro 全譜直讀光譜儀
技術(shù)參數
| 光學(xué)結構 | 帕型-龍格 羅蘭圓全譜充氬型光學(xué)系統 |
| 電極 分析間隙 氬氣流量 | 鎢材噴射電極 4mm 激發(fā)流量約3.5L/min,待機流量約0.1L/min |
| 光源類(lèi)型 | 數字光源,高能預燃技術(shù)(HEPS) 100-1000HZ |
| 探測器 其他功能 | 高性能CMOS陣列(4096像素) 光室溫度,軟件自動(dòng)控制壓力,通訊監測 |
| 可檢測基 檢測時(shí)間體 | Fe,Al,Cu,Zn,Ni,Mg,Ti,Pb,Sn 依據樣品類(lèi)型而定,一般20S左右 |
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz |
| 主機尺寸 | 530*660*350mm 約47Kg |
儀器特點(diǎn)
| ||
| 采用了先進(jìn)的光室密封循環(huán)充氬技術(shù),有效隔絕外界干擾,確保分析過(guò)程在純凈、穩定的環(huán)境中進(jìn)行。 | ||
| ||
配備低噪聲的4096像素CMOS檢測器,實(shí)現了對Fe、Al、Cu、Zn、Ni、Mg、Ti、Pb、Sn等金屬基體及非金屬 元素(N,C,S,P,B,As)的全譜分析。 其卓越的紫外響應靈敏度,無(wú)需額外鍍膜即可直接分析非金屬元素。 | ||
| ||
擁有專(zhuān)利的全數字高穩定性激發(fā)光源,頻率最高可達1000Hz,能夠根據不同材質(zhì)自動(dòng)匹配最佳激發(fā)條件,確保 每次分析都能獲得最優(yōu)結果。 | ||
| ||
| 采用全新的整體恒溫屏蔽技術(shù),將溫度控制精度提升至±0.1℃,確保光學(xué)系統在穩定、均勻的溫度環(huán)境中工作。 | ||
| ||
| 創(chuàng )新的智能全覆蓋加熱及保溫技術(shù)使得冷機啟動(dòng)時(shí)間大幅縮短至30分鐘,提高了整體運營(yíng)效率。 | ||
創(chuàng )新的曲線(xiàn)智能跳轉技術(shù)使得Exquis T4 Pro能夠根據樣品的分析值在后臺智能選擇最佳分析譜線(xiàn),進(jìn)一步提高了分析結果的準確性和精度,分析結果自動(dòng)判斷產(chǎn)品牌號。 |
觀(guān)看視頻
下載
