F6000 Pro 手持式合金光譜分析儀
技術(shù)參數
| X射線(xiàn)管 靶材 電壓 | 大功率高性能X射線(xiàn)管 5種可選擇:Au、Ag、W、Ta,Pb 50kV電壓(電壓可變) |
| 濾波器 探測器 制冷溫度 | 多種濾波器可選擇,根據不同的被檢測物自動(dòng)調節 高分辨率SDD探測器 Peltier效應半導體制冷系統 |
| 處理器 操作系統 數據處理 數據傳輸 軟件標準模式 結果報告 | 高性能脈沖處理器 Windows CE系統 SD海量存儲卡,可存儲十萬(wàn)條數據(內存可擴) USB,藍牙,WiFi 共享熱點(diǎn)功能 Alloy Plus 3.0 儀器配有標準USB,藍牙,WiFi 共享熱點(diǎn)傳輸功能,可直接定制報告格式和EXCEL格式下載檢測數據 及其X射線(xiàn)譜圖。(用戶(hù)可根據應用自定義報告) |
| 顯示屏 外形設計 | 高分辨率TFT工業(yè)級彩色高清觸摸屏,具備人體工學(xué),堅固、防塵、防水,任何光線(xiàn)條件下清晰可見(jiàn) 一體化機身設計,堅固,防水、防塵、防凍、防振,在惡劣的環(huán)境中均可正常使用 |
| 安全操作 智能系統 | “一鍵式"檢測,軟件自動(dòng)定時(shí)鎖、自動(dòng)停止測試功能;判斷測試窗前無(wú)樣品時(shí)2秒內自動(dòng)關(guān)閉X射線(xiàn) 智能識別大氣壓并進(jìn)行校正 |
| 標準片 校正 分析元素 | 合金校驗片 儀器出廠(chǎng)前已經(jīng)校正;儀器具備建立針對性的校正曲線(xiàn)功能,適用于特定樣品的精確測試 Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、 Mo、Ag、Sn、Sb、Pd、Cd Ti和Th等元素。 |
| 電源 | 標配2塊鋰電池(單塊6800mAh) |
| 主機尺寸 重量 | 233*84*261mm 主機:1.27kg,配電池后:1.46kg |
儀器特點(diǎn)
| ||
| 現場(chǎng)、快速無(wú)損、準確的檢測,2-3秒直接顯示合金號、元素、百分比含量;采用智能光束,具有高的檢測精度。 | ||
儀器兼備具有好的檢測下限及輻射安全保證;窗口前無(wú)被測物體,啟動(dòng)儀器會(huì )在3秒后自動(dòng)停止測試,確保不會(huì )輻射人體;儀 器采用鋁合金具有強的散熱能力、抗震動(dòng)能力、自動(dòng)防幅射保險裝置; | ||
| ||
| 可鑒定數千個(gè)合金號,可同時(shí)檢測的牌號高達300多種,用戶(hù)可自行定義300種合金號 | ||
| ||
儀器自帶高清分辨率顯示屏幕,無(wú)需借助電腦,可在現場(chǎng)隨意查看、編輯測試信息及結果;采用人性化一鍵式按鈕設計,用 戶(hù)在測試過(guò)程中無(wú)需一直壓住按鈕; | ||
儀器測試結果可連接電腦輸出打印,支持標準格式便于編輯;結果可導出Excel,或通過(guò)藍牙傳輸至電腦打印存檔。具備遠程 監控功能,工程師可在線(xiàn)維護,保障24小時(shí)運行。 |
觀(guān)看視頻
下載
