CS2020高頻紅外碳硫分析儀
技術(shù)參數
| 分析范圍 分析誤差 分析精度(重復性) | 碳:0.00001%~99.999% 硫:0.00001%~99.999% 碳符合ISO9556-94標準 硫符合ISO4935-94標準 碳:RSD≤0.5% 硫:RSD≤1.0% |
| 稱(chēng)量范圍 稱(chēng)量精度 | 0~120g 0.0001g |
| 分析時(shí)間 靈敏度(最小讀數) | 20~60s(自動(dòng)控制) 0.01ppm |
| 尺寸 重量 | 600*645*830mm 約110Kg |
儀器特點(diǎn)
| ||
具備有效檢測ppm級(百萬(wàn)分之一)碳、硫含量的能力,無(wú)論是微量的雜質(zhì)還是高濃度的元素,都能精準捕捉 滿(mǎn)足用戶(hù)對分析精度的極致追求。 | ||
| ||
配備高精度流量計,實(shí)現了對氣體流量的精準控制,確保了分析過(guò)程中的穩定性和準確性,進(jìn)一步提升了分析 精度。 | ||
| ||
能敏銳捕捉環(huán)境溫度的變化,并自動(dòng)對測試數據進(jìn)行相應修正。減少環(huán)境溫度對分析結果的影響,準確性得到 了進(jìn)一步提升,讓用戶(hù)能夠獲取更精準可靠的檢測數據。 | ||
| ||
多路供氧設計確保了氧氣供應的穩定性和充足性,進(jìn)一步提升了分析過(guò)程的穩定性和準確性,降低了因氧氣供 應不足或波動(dòng)導致的分析誤差。 | ||
| ||
具備自動(dòng)清掃和排灰功能,配合多級過(guò)濾除塵系統,有效減少了粉塵對儀器和分析結果的干擾,保持了儀器的 清潔和分析的準確性。 | ||
| ||
可根據用戶(hù)需求選配高效物理除水裝置,有效去除樣品中的水分,提高了分析的準確性和穩定性,特別適用于 對水分敏感的樣品分析。 | ||
為滿(mǎn)足更高純度的氧氣需求,用戶(hù)可選配氧氣凈化模塊,進(jìn)一步提升了分析過(guò)程中的氧氣純度,確保了分析結 果的準確性和可靠性。 |
觀(guān)看視頻
下載
