Surpass F1移動(dòng)式光譜儀
技術(shù)參數
| 光學(xué)結構 色散率 | 帕邢-龍格結構 0.7nm/mm |
| 紫外分析 電纜長(cháng)度 氬氣要求 | 可分析C, P, S, B, As, Sn, Se, N 4米/8米(電纜可插拔) 純度>99.999% |
| 計算機 用戶(hù)界面 系統 | 內置計算機裝置 觸摸屏用戶(hù)界面(配鍵盤(pán)) Microsoft Windows7/8/10/11 |
| 可檢測基體 | 低合金鋼;不銹鋼等級(L/H級) 輕合金元素:Li,Be,Mg,Al,Si,Ca 雙相不銹鋼;鋁、銅、鈦、鎳合金 |
| 電源 操作功率 待機功率 | DC24V 40W |
| 主機尺寸 | 550*500*970mm 約88Kg |
儀器特點(diǎn)
| ||
| Surpass F1搭載輕便推車(chē)設計,集成度極高,內置大容量鋰電池與氬氣瓶托架,輕松實(shí)現“隨走隨測”。 | ||
| ||
采用工業(yè)級設計標準,擁有卓越的抗震、抗干擾能力,在惡劣工況下依然能穩定運行。 儀器、電池與推車(chē)均可輕松拆卸,極大地方便了設備的運輸與存儲,為遠程檢測與應急響應提供了強有力的支持。 | ||
| ||
| 告別漫長(cháng)預熱等待,Surpass F1光譜儀擁有極短的預熱時(shí)間,即開(kāi)即用,讓每一次檢測都能迅速響應需求。 | ||
| ||
| 創(chuàng )新采用噴射電極技術(shù)與光室循環(huán)充氬方式,保障檢測精度的同時(shí),有效優(yōu)化了氬氣消耗,降低了運行成本。 | ||
| ||
| 槍頭經(jīng)過(guò)特殊改造的光學(xué)系統,完美融合便攜性與高精度,即使面對紫外元素,也能確保測試結果準確無(wú)誤。 | ||
| ||
配備專(zhuān)用樣品夾具,Surpass F1能夠輕松應對幾乎所有復雜及不規則形狀的樣品,極大地拓寬了檢測范圍。 無(wú)論是精密零件還是大型構件,都能在其下展現出真實(shí)的化學(xué)成分,為質(zhì)量控制提供可靠依據。 | ||
| ||
| 內置大規模的牌號數據庫,Surpass F1光譜儀能夠通過(guò)軟件快速識別并鑒定樣品牌號,極大簡(jiǎn)化了檢測流程,提高了工作效率。 | ||
搭載長(cháng)壽命電池,Surpass F1在無(wú)線(xiàn)狀態(tài)下可持續執行高達500次測試,確保長(cháng)時(shí)間、高強度的檢測任務(wù)不斷電、不中斷。 | ||
觀(guān)看視頻
下載
